ISUZU JEMINI
いただきました!
はじめて、自分が所有することとなった車です。 母親の友人の息子さんからただで譲ってもらっちゃいました。 買い換えるということで。 ディーゼルということでやかましかったし、 マニュアルだったし、内装も汚かったし、 お金のかかった車でした…が当時は全然わからずにこんなものか…と乗っていました。 祖父の1周期にかけつけようと室蘭に向かう途中、 小樽で電気系統の異常が見られ、途中で引き返すことがありました。 それは、ダイナモがいかれてしまっており、発電量の低下からでた症状でした。 その修理後、約半年。夏の暑い日に、ふと水温計を見るとHゾーンに…。 よくよく前を見ると、湯気が仄かに立っておりました。 アララ…、途中で止めて、様子を見て、 ダマシダマシ家に帰ったのですが…見てみるとLLCがほとんど入っていなかった(汗)。 修理工場にレッカーしてもらいみたところ、 オーバーヒートでエンジンが焼きついてしまい、 修理に20万からかかるといわれたので、、、、、、やむなく廃車にした車でした。
地元自動車工業
日付12年4月24日
走行距離98000km
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品 | ||
| 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 24ヶ月点検基本技術料 | 26800 | ||||
| 保安確認検査量 | 検査 | 10800 | |||
| エンジン・下回り洗浄料 | 清掃 | 8600 | |||
| 下回り錆止め塗装料 | 塗装 | 5000 | |||
| 日常点検技術料 | 点検 | 1500 | |||
| メーカー指定点検技術料 | 点検 | ||||
| タイミングベルト交換 | 20000 | ||||
| フロントディスクパット交換 | 3000 | ||||
| スタビライザーブッシュ交換 | 5000 | ||||
| フロントドライブシャフトブーツ左右交換 | 10000 | ||||
| リヤガラスモール交換 | 5000 | ||||
| エンジンオイル | 1.0 | 1980 | 1980 | ||
| ブレーキオイル | 1.0 | 2200 | 2200 | ||
| デフ・ミッションオイル | 2.0 | 1000 | 1000 | ||
| トランスファーオイル | 1.5 | 1000 | 1500 | ||
| カムシャフトシール | 1.0 | 570 | 570 | ||
| タイミングベルト | 1.0 | 5950 | 5950 | ||
| テンショナー | 1.0 | 2580 | 2580 | ||
| テンショナー | 1.0 | 4010 | 4010 | ||
| オイルエレメント | 1.0 | 1500 | 1500 | ||
| クーラーベルト | 1.0 | 1300 | 1300 | ||
| パワーステベルト | 1.0 | 950 | 950 | ||
| ファンベルト | 1.0 | 2070 | 2070 | ||
| ディスクパットR | 1.0 | 9000 | 9000 | ||
| ブレーキクリーナー | 1.0 | 2000 | 2000 | ||
| ブレーキグリス | 1.0 | 1200 | 1200 | ||
| ハブボルト | 4.0 | 450 | 1800 | ||
| リヤスタビライザーブッシュ | 2.0 | 470 | 940 | ||
| フロントドライブシャフトブーツ左右 | 2.0 | 1950 | 3900 | ||
| スモールパーツ | 1.0 | 3000 | 3000 | ||
| シャシラッカー | 1.0 | 3000 | 3000 | ||
| フロントドライブシャフトロックナット | 2.0 | 320 | 640 | ||
| リヤガラスモール | 1.0 | 1280 | 1280 | ||
| 特別値引き | -22700 | ||||
| 技術料合計 | 73000 | 部品合計 | 53370 | ||
| 整備小計 | 126370 | ||||
| 整備消費税 | 6319 | ||||
| 整備量合計 | 132689 | ||||
| 自賠責 | 27600 | ||||
| 重量税 | 37800 | ||||
| 印紙代 | 1100 | ||||
| 代行料 | 13000 | ||||
| 消費税 | 650 | ||||
| 諸費用合計 | 80150 | ||||
地元自動車工業
日付12年11月6日
走行距離109455km
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品 | ||
| 数量 | 単価 | 金額 | |||
| ダイナモ脱着 | 7000 | ||||
| ダイナモOH | 18000 | ||||
| ラジオアンテナ交換 | 5000 | ||||
| クーラント交換 | 8000 | ||||
| ベアリング | 部品 | 2.0 | 1600 | 3200 | |
| ダイオード | 部品 | 1.0 | 12430 | 12430 | |
| レギュレター | 部品 | 1.0 | 21000 | 21000 | |
| オイルシール | 部品 | 1.0 | 690 | 690 | |
| チャージリレー | 部品 | 1.0 | 1570 | 1570 | |
| ラジオアンテナ | 部品 | 1.0 | 2500 | 2500 | |
| クーラント | 4.0 | 1000 | 4000 | ||
| スモールパーツ | 1.0 | 1000 | 1000 | ||
| 技術料合計 | 38000 | 部品合計 | 46390 | ||
| 整備小計 | 84390 | ||||
| 整備消費税 | 4220 | ||||
| 整備料合計 | 88610 | ||||
| タイヤ4本組替え | 2000 | ||||
| 175-65-R14スタットレス | 4.0 | 10300 | 41200 | ||
| 廃タイヤ処理料 | 4.0 | 100 | 400 | ||
| 技術料合計 | 2000 | 部品合計 | 41600 | ||
| 整備小計 | 43600 | ||||
| 整備消費税 | 2180 | ||||
| 整備料合計 | 45780 | ||||
地元自動車工業
日付13年3月23日
走行距離115762km
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品 | ||
| 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 12ヶ月定期点検基本工賃 | 12000 | ||||
| ギヤオイル交換 | 5000 | ||||
| パワーステオイル交換 | 4000 | ||||
| デフ・ミッションオイル | 5.0 | 1000 | 5000 | ||
| パワーステアリングオイル | 4.0 | 1000 | 4000 | ||
| ラジエータキャップ | 1.0 | 1300 | |||
| 特別値引 | -2000 | ||||
| 技術料合計 | 19000 | 部品合計 | 10300 | ||
| 整備小計 | 29300 | ||||
| 整備消費税 | 1465 | ||||
| 整備料合計 | 30765 | ||||
地元自動車工業
日付13年4月17日
走行距離116802km
| 作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品 | ||
| 数量 | 単価 | 金額 | |||
| タイヤ4本交換 | 2000 | ||||
| タイヤ廃棄 | 4.0 | 100 | 400 | ||
| 175-65-R14 | 4.0 | 7100 | 28400 | ||
| 整備小計 | 30800 | ||||
| 整備消費税 | 1559 | ||||
| 整備料合計 | 32359 | ||||

